Компрессоры Dalgakiran поставляются по всей России:
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Тверь, Саратов, Краснодар
Модель | Тип | Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты, нм3/час | ||||||||
95% | 97% | 98% | 99% | 99,50% | 99,90% | 99,95% | 99,99% | 99,999% | ||
DNG 10 | Модульный | 2,73 | 2,18 | 1,90 | 1,48 | 1,00 | 0,78 | 0,69 | 0,48 | 0,24 |
DNG 20 | Модульный | 4,40 | 3,52 | 3,06 | 2,38 | 2,00 | 1,25 | 1,11 | 0,77 | 0,39 |
DNG 60 | Модульный | 8,10 | 6,47 | 5,64 | 4,39 | 3,50 | 2,31 | 2,04 | 1,42 | 0,71 |
DNG 95 | Модульный | 13,50 | 10,79 | 9,39 | 7,31 | 6,00 | 3,84 | 3,40 | 2,37 | 1,18 |
DNG 95 | Две башни | 23,25 | 18,58 | 16,17 | 12,59 | 10,41 | 6,62 | 5,85 | 4,08 | 2,04 |
DNG 120 | Две башни | 31,05 | 24,81 | 21,60 | 16,81 | 13,90 | 8,84 | 7,82 | 5,45 | 2,72 |
DNG 150 | Две башни | 38,01 | 30,37 | 26,44 | 20,57 | 17,02 | 10,82 | 9,57 | 6,68 | 3,33 |
DNG 250 | Две башни | 60,47 | 48,31 | 42,06 | 32,73 | 27,08 | 17,21 | 15,22 | 10,62 | 5,31 |
DNG 330 | Две башни | 80,02 | 63,93 | 55,66 | 43,31 | 35,83 | 22,78 | 20,14 | 14,06 | 7,02 |
DNG 450 | Две башни | 108,17 | 86,42 | 75,23 | 58,55 | 48,43 | 30,79 | 27,23 | 19,00 | 9,49 |
DNG 510 | Две башни | 123,89 | 98,98 | 86,17 | 67,06 | 55,48 | 35,26 | 31,18 | 21,76 | 10,87 |
DNG 570 | Две башни | 137,59 | 109,92 | 95,69 | 74,47 | 61,61 | 39,16 | 34,63 | 24,17 | 12,07 |
DNG 730 | Две башни | 180,08 | 143,88 | 125,25 | 97,47 | 80,64 | 51,26 | 45,33 | 31,63 | 15,80 |
DNG 910 | Две башни | 220,29 | 176,00 | 153,22 | 119,24 | 98,64 | 62,70 | 55,45 | 38,70 | 19,33 |
DNG 1110 | Две башни | 267,82 | 213,97 | 186,27 | 144,96 | 119,92 | 76,23 | 67,41 | 47,05 | 23,50 |
DNG 1230 | Две башни | 295,43 | 236,03 | 205,48 | 159,90 | 132,29 | 84,09 | 74,36 | 51,90 | 25,92 |
DNG 1370 | Две башни | 327,36 | 261,54 | 227,69 | 177,19 | 146,59 | 93,18 | 82,40 | 57,51 | 28,72 |
DNG 1820 | Две башни | 442,62 | 353,62 | 307,85 | 239,57 | 198,20 | 125,98 | 111,41 | 77,75 | 38,83 |
DNG 2050 | Две башни | 516,20 | 412,40 | 359,00 | 279,40 | 231,10 | 146,90 | 130,00 | 90,70 | 45,30 |
DNG 2550 | Две башни | 618,78 | 494,37 | 430,38 | 334,92 | 277,08 | 176,13 | 155,75 | 108,70 | 54,29 |
DNG 2950 | Две башни | 763,24 | 609,78 | 530,85 | 413,11 | 341,76 | 217,25 | 192,11 | 134,08 | 66,96 |
DNG 3540 | Две башни | 894,48 | 714,63 | 622,14 | 484,14 | 400,53 | 254,60 | 225,15 | 157,13 | 78,47 |
DNG 4160 | Две башни | 1031,45 | 824,06 | 717,40 | 558,28 | 461,86 | 293,59 | 259,62 | 181,19 | 90,49 |
DNG 5560 | Две башни | 1241,67 | 992,02 | 863,62 | 672,07 | 556,00 | 353,43 | 312,54 | 218,12 | 109,00 |
DNG 9170 | Две башни | 2048,00 | 1636,12 | 1424,35 | 1108,43 | 917,00 | 582,90 | 515,47 | 359,74 | 179,66 |
DNG 11200 | Две башни | 2051,21 | 1998,31 | 1740,00 | 1353,80 | 1120,00 | 712,00 | 629,58 | 439,38 | 219,44 |
Комплектация
Модель | Тип | Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты, нм3/час | ||||||||
95% | 97% | 98% | 99% | 99,50% | 99,90% | 99,95% | 99,99% | 99,999% | ||
DGN 80 | Две башни | 17,00 | 13,50 | 12,10 | 9,20 | 8,00 | 4,90 | 2,50 | 1,80 | 1,40 |
DGN 100 | Две башни | 21,00 | 17,50 | 16,00 | 12,90 | 10,00 | 6,50 | 3,30 | 2,50 | 1,90 |
DGN 150 | Две башни | 31,50 | 26,00 | 24,00 | 19,00 | 15,00 | 9,50 | 5,00 | 3,70 | 2,50 |
DGN 250 | Две башни | 50,00 | 40,50 | 35,80 | 28,50 | 25,00 | 13,00 | 6,50 | 5,00 | 3,50 |
DGN 400 | Две башни | 85,00 | 60,00 | 55,00 | 48,00 | 40,00 | 25,00 | 13,00 | 9,50 | 6,00 |
DGN 500 | Две башни | 108,00 | 85,00 | 78,00 | 65,00 | 50,00 | 37,80 | 23,70 | 16,90 | 10,70 |
DGN 700 | Две башни | 145,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 48,30 | 28,00 | 21,10 | 14,30 |
DGN 1000 | Две башни | 215,00 | 175,00 | 148,00 | 115,00 | 100,00 | 72,00 | 42,00 | 31,60 | 21,40 |
DGN 1200 | Две башни | 260,00 | 215,00 | 190,00 | 145,00 | 120,00 | 87,00 | 51,00 | 39,00 | 27,00 |
DGN 1700 | Две башни | 375,00 | 310,00 | 270,00 | 208,00 | 170,00 | 130,00 | 75,00 | 56,00 | 38,50 |
DGN 2000 | Две башни | 445,00 | 370,00 | 320,00 | 242,00 | 200,00 | 152,00 | 89,00 | 67,00 | 45,00 |
DGN 3000 | Две башни | 635,00 | 525,00 | 460,00 | 360,00 | 300,00 | 217,00 | 126,00 | 95,00 | 65,00 |
DGN 4000 | Две башни | 920,00 | 760,00 | 660,00 | 500,00 | 400,00 | 313,00 | 182,50 | 137,50 | 93,80 |
DGN 5500 | Две башни | 1150,00 | 950,00 | 830,00 | 635,00 | 550,00 | 392,00 | 227,00 | 172,00 | 116,50 |
DGN 6500 | Две башни | 1380,00 | 1140,00 | 990,00 | 755,00 | 650,00 | 470,00 | 273,00 | 206,90 | 140,00 |
Технические особенности:
Модель | Производительность по кислороду, в зависимости от чистоты, нм3/час | ||
90% | 93% | 95% | |
DGO 40 | 3,80 | 3,50 | 3,20 |
DGO 60 | 5,60 | 5,10 | 4,50 |
DGO 100 | 9,80 | 8,50 | 8,00 |
DGO 120 | 12,50 | 11,50 | 10,00 |
DGO 150 | 15,00 | 13,50 | 12,30 |
DGO 200 | 20,00 | 17,00 | 16,00 |
DGO 300 | 30,00 | 26,90 | 25,00 |
DGO 400 | 42,00 | 38,00 | 35,00 |
DGO 600 | 60,00 | 55,00 | 50,00 |
DGO 800 | 80,00 | 73,50 | 67,00 |
DGO 1000 | 105,00 | 95,00 | 90,00 |
DGO 1400 | 140,00 | 125,00 | 110,00 |
Мы всегда будем рады Вам помочь и ответить на Ваши вопросы.